🚀 Jahresrückblick 2025: Comeback und Karriere-Highlight!
Das Sportjahr 2025 war für mich ein echter Triumph des Willens! Trotz einer erzwungenen Zwangspause aufgrund einer Knie-Operation war dies mein bisher erfolgreichstes Jahr im Schießsport.
Die Herausforderung war groß, aber die Motivation, wieder an den Stand zurückzukehren, hat mich angetrieben. Ich bin stolz darauf, dass ich es auf beeindruckende 49 Wertungen in 30 verschiedenen Bewerben gebracht habe – ein Zeichen dafür, dass man mit Kampfgeist seine Ziele erreichen kann.
🥇 Der größte Erfolg: Landesmeister 2025!
Der absolute Höhepunkt und die Belohnung für die harte Arbeit war der Gewinn des Titels bei der Oberösterreichischen Landesmeisterschaft!
Ich bin Landesmeister im Ordonnanzgewehr liegend in der Allgemeinen Klasse!
🎯 Konstanz und Siege im IPSC
Auch im dynamischen IPSC-Schießen war 2025 von hoher Konstanz und mehreren Siegen geprägt. Besonders freue ich mich über die drei Top 3 Platzierungen und den 3. Platz in der Gesamtwertung im Wintercup.
Dies hat einen besonderen Stellenwert, da ich damit bewiesen habe, dass ich auch nach einer Verletzungspause eine Top-Leistung abrufen kann.
| Bewerb | Klasse/Wertung | Platzierung |
|---|---|---|
| (Karl) May Match 2025 | Standard | 1. Platz |
| 8. Schwoaninger Häferl 2025 | Production | 1. Platz |
| Juni-Match 2025 | Standard | 2. Platz |
| 21. Wintercup 2024/2025 Gesamtwertung | Standard | 3. Platz |
| 21. Wintercup 2024/2025 (2. & 4. DG) | Standard | 3. & 2. Platz |
| 22. Wintercup 2025/2026 (1. DG) | Standard | 3. Platz |
🤝 Team-Erfolge und weitere Medaillen
Team-Erfolge sind immer besonders schön! Auch in den Mannschaftswertungen und in anderen Disziplinen konnte ich weitere Plätze auf dem Podium sichern:
-
1. Platz Ordonnanzgewehr liegend allgemein – Oberösterreichische Meisterschaft Ordonnanzgewehr
-
2. Platz Mannschaftswertung Production – Landesmeisterschaft OÖ (IPSC)
-
3. Platz Mannschaftswertung PCC – Landesmeisterschaft OÖ (IPSC)
-
3. Platz Mannschaftswertung Ordonnanzgewehr liegend allgemein – Oberösterreichische Meisterschaft Ordonnanzgewehr
-
3. Platz Ordonnanzgewehr allgemein 50m – Ordonnanzschießen Bad Zell
➡️ Ausblick
Das Jahr 2025 hat mir gezeigt, dass Rückschläge nur Anlässe sind, um stärker zurückzukommen.
Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Jahr und bin motiviert, die Titel zu verteidigen und neue Ziele ins Visier zu nehmen!
Gesamtübersicht:
| Bewerbsbezeichnung | Division/Disziplin/ Klasse | Bewerbs- Art | Ergebnis Einzel | Ergebnis Mannschaft |
|---|---|---|---|---|
| 21. Wintercup 2024/2025 - 2.DG | Production | IPSC - Cup | 8 | - |
| 21. Wintercup 2024/2025 - 2.DG | Standard | IPSC - Cup | 3 | - |
| HSV Vereinsmeisterschaft 2025 | Pistole KK | Sonstige | 7 | - |
| HSV Vereinsmeisterschaft 2025 | Revolver GK | Sonstige | 17 | - |
| HSV Vereinsmeisterschaft 2025 | PCC | Sonstige | 19 | - |
| BZM Freistadt mit OÖ-Cup | Gäste Männer | FFWGK – BzM. | 25 | 7 |
| BZM Innv. (Braunau) mit OÖ-Cup | FFWGK Männer | FFWGK – BzM. | 7 | 4 |
| 16th Int. SCW Trophy 2025 | Standard | IPSC - LVL3 | 33 | 8 |
| 21. Wintercup 2024/2025 – 4.DG | Production | IPSC - Cup | 12 | - |
| 21. Wintercup 2024/2025 – 4.DG | Standard | IPSC - Cup | 2 | - |
| OÖ. Meisterschaft - PP1 | PP1(AUT) | PP1 - OÖM/LM | 17 | - |
| OÖ. Meisterschaft - PP1 | PP1 UHR FFW-Kal. | PP1 - OÖM/LM | 5 | - |
| OÖ. Meisterschaft - PP1 | PP1 Rifle(AUT) | PP1 - OÖM/LM | 10 | - |
| OÖ. Meisterschaft – PP1 Vergleichswettkampf | PP1(AUT) | PP1 - OÖM/LM | 28 | - |
| OÖ. Meisterschaft – PP1 Vergleichswettkampf | PP1 UHR FFW-Kal. | PP1 - OÖM/LM | 7 | - |
| OÖ. Meisterschaft – PP1 Vergleichswettkampf | PP1 Rifle(AUT) | PP1 - OÖM/LM | 11 | - |
| ÖM Mini Rifle | Mini Rifle Open | IPSC - ÖM/StM | DQ | - |
| OÖM Meisterschaft 2025 PCC, Production Optics | PCC | IPSC - OÖM/LM | 13 | 3 |
| OÖM Meisterschaft 2025 PCC, Production Optics | PO | IPSC - OÖM/LM | 15 | 4 |
| OÖM FFWGK 2025 – Bad Ischl | FFWGK Männer | FFWGK - OÖM/LM | 14 | 5 |
| (Karl) May Match 2025 | Standard | IPSC - LVL1 | 1 | 3 |
| Ordonnanzschießen 2025 | Karabiner 50m | OG - Sonstige | 3 | - |
| Ordonnanzschießen 2025 | Ordonnanzgewehr 100m – Allgemein | OG - Sonstige | 15 | - |
| Juni-Match 2025 | Standard | IPSC - LVL1 | 2 | - |
| Landesmeisterschaft OÖ Open & Production I 2025 | Fr. 04.07.2025 - So. 06.07.2025 | Production | IPSC - OÖM/LM | 8 | 2 |
| PantherCup I 2025 | Fr. 04.07.2025 - So. 06.07.2025 | Production | IPSC - LVL2 | 11 | - |
| PantherCup I 2025 | Fr. 04.07.2025 - So. 06.07.2025 | PCC | IPSC - LVL2 | 14 | - |
| 8. Schwoaninger Häferl 2025 | Standard | IPSC - LVL1 | 5 | - |
| 8. Schwoaninger Häferl 2025 | Production | IPSC - LVL1 | 1 | - |
| Sickinger Cup 2025 | Standard | IPSC - LVL3 | 18 | - |
| OÖ-Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2025 | Sitzend | OG - OÖM/LM | 8 | 9 |
| OÖ-Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2025 | Liegend | OG - OÖM/LM | 1 | 3 |
| BZM Traunv. mit OÖ-Cup | Gäste | FFWGK – BzM. | 52 | 8 |
| Summerstage 2025 | Standard | IPSC - LVL3 | 9 | - |
| OÖ LM Standard/Classic 2025 | Standard | IPSC - OÖM/LM | 10 | 5 |
| Österreichische Meisterschaft 2025 PCC | PCC | IPSC - ÖM/StM | 30 | - |
| Staatsmeisterschaft Österreichische Meisterschaft Open, Standard | Standard | IPSC - ÖM/StM | 22 | - |
| Vienna Open 2025 | Standard | IPSC - LVL3 | 31 | - |
| Styrian Open 2025 | Standard | IPSC - LVL3 | 9 | - |
| 2. ZG50 - Match inkl. HSV-Vereinsmeisterschaft | ZG50 | ZG-50 | 4 | - |
| 2. ZG50 - Match inkl. HSV-Vereinsmeisterschaft | ZG50 | ZG-50 | 20 | 4 |
| 22. Wintercup 2025/2026 – 1.DG | Standard | IPSC - Cup | 3 | - |
| 22. Wintercup 2025/2026 – 1.DG | Production | IPSC - Cup | 4 | - |
| Steelchallenge - Österreichische Meisterschaft 2025 | Pistole Standard | Steel Challenge – ÖM | 5 | |
| Steelchallenge - Österreichische Meisterschaft 2025 | PCC | Steel Challenge – ÖM | 15 | |
| Steelchallenge - Österreichische Meisterschaft 2025 | Rimfire Rifle (All) | Steel Challenge – ÖM | 10 | |
| Steelchallenge - Austrian International Open 2025 | Pistole Standard | Steel Challenge | 6 | |
| Steelchallenge - Austrian International Open 2025 | PCC | Steel Challenge | 21 | |
| Steelchallenge - Austrian International Open 2025 | Rimfire Rifle (All) | Steel Challenge | 14 |
Kommentar hinzufügen
Kommentare